Both the Coffee County boys and girls track teams took first place in Friday’s meet at Sewanee St. Andrews. The girls placed first out of 7 teams, with 140 points to lead the way. Meanwhile, the Raider boys racked up 132 points to take first out of 8 competing teams.
Coffee County also left with some MileSplit era school records (MileSplit came online in 2001. Prior records are not always available).
Senior John Dobson set a school record in the 400-meter run with a time of 52.59. Meanwhile, Ethan Welch broke his own school record in Discus throw at 129-11 – good enough for first place.
Individual results below (CC competitors only)
Results listed: event, name, placement.
| 100 METER DASH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13.91 | Maddie Sullivan | 2nd | Finals H3 | Complete | |
| 14.67 | Kasen Holt | 5th | Finals H3 | Complete | |
| 14.93 | Allie Sullivan | 7th | Finals H2 | Complete | |
| 200 METER DASH | |||||
| 28.87 | SB | Maddie Sullivan | 2nd | Finals H4 | Complete |
| 31.08 | Gracie Campbell | 5th | Finals H3 | Complete | |
| 400 METER DASH | |||||
| 1:12.73 | SB | Gracie Fowler | 7th | Finals H1 | Complete |
| 800 METER RUN | |||||
| 2:34.32 | SB | Patricia Barrera | 2nd | Finals H1 | Complete |
| 2:44.91 | SB | Bethany Lambert | 3rd | Finals H1 | Complete |
| 3:06.81 | Katrine Rhodes | 8th | Finals H1 | Complete | |
| 1600 METER RUN | |||||
| 5:42.24 | SB | Patricia Barrera | 1st | Finals H1 | Complete |
| 5:43.54 | SB | Kailee Rossman | 2nd | Finals H1 | Complete |
| 7:02.25 | Katrine Rhodes | 6th | Finals H1 | Complete | |
| 3200 METER RUN | |||||
| 13:16.09 | Kailee Rossman | 3rd | Finals H1 | Complete | |
| 100 METER HURDLES | |||||
| 17.01 | SB | Madison Rooker | 2nd | Finals H2 | Complete |
| 19.68 | SB | Elizabeth Brown | 6th | Finals H2 | Complete |
| 300 METER HURDLES | |||||
| 50.79 | Madison Rooker | 1st | Finals H2 | Complete | |
| 53.47 | SB | Maddie Sullivan | 2nd | Finals H2 | Complete |
| 4X100 METER RELAY | |||||
| 56.73 | Relay Team | 3rd | Finals H1 | Complete | |
| 4X200 METER RELAY | |||||
| 2:00.01 | SB | Relay Team | 4th | Finals H1 | Complete |
| 4X400 METER RELAY | |||||
| 4:47.34 | SB | Relay Team | 2nd | Finals H1 | Complete |
| HIGH JUMP | |||||
| 4-6 | SB | Elizabeth Brown | 3rd | Finals H1 | Complete |
| 4-6 | Jalyn Case | 4th | Finals H1 | Complete | |
| 4-2 | Kenzie Givens | 7th | Finals H1 | Complete | |
| LONG JUMP | |||||
| 15-0 | SB | Jalyn Case | 3rd | Finals H1 | Complete |
| 13-7.5 | Kasen Holt | 5th | Finals H1 | Complete | |
| 12-7.5 | Bethany Lambert | 7th | Finals H1 | Complete | |
| TRIPLE JUMP | |||||
| 29-3 | SB | Madison Rooker | 2nd | Finals H1 | Complete |
| 27-4 | SB | Bethany Lambert | 4th | Finals H1 | Complete |
| DISCUS | |||||
| 67-11 | Jade Lenhart | 4th | Finals H1 | Complete | |
| 59-6.5 | Nikki Graham | 5th | Finals H1 | Complete | |
| 56-5 | Ariana Hansen | 7th | Finals H1 | Complete | |
| SHOT PUT | |||||
| 23-7.5 | SB | Elizabeth Brown | 7th | Finals H2 | Complete |
| 21-5 | Ariana Hansen | 10th | Finals H1 | Complete | |
| 19-9 | Nikki Graham | 14th | Finals H2 | Complete | |
| BOYS | ATHLETE | PLACE | SECTION | RESULTS | |
| 100 METER DASH | |||||
| 12.08 | Jaiden Foster | 2nd | Finals H4 | Complete | |
| 12.60 | SB | Tyler Martin | 6th | Finals H2 | Complete |
| 12.73 | SB | Cole Fowler | 7th | Finals H2 | Complete |
| 200 METER DASH | |||||
| 24.67 | SB | Jaiden Foster | 2nd | Finals H4 | Complete |
| 26.34 | Cole Fowler | 7th | Finals H3 | Complete | |
| 26.37 | Tyler Martin | 8th | Finals H3 | Complete | |
| 400 METER DASH | |||||
| 52.59 | SB | John Dobson | 2nd | Finals H4 | Complete |
| 56.02 | SB | Cayden Miller | 4th | Finals H4 | Complete |
| 1:01.15 | SB | Jacsen Yancer | 10th | Finals H2 | Complete |
| 800 METER RUN | |||||
| 2:17.04 | SB | Cayden Miller | 3rd | Finals H1 | Complete |
| 2:29.30 | SB | Jesus Gonzales | 5th | Finals H1 | Complete |
| 2:38.31 | Jacsen Yancer | 8th | Finals H1 | Complete | |
| 1600 METER RUN | |||||
| 5:07.30 | Garrett Masters | 3rd | Finals H1 | Complete | |
| 5:12.42 | SB | Jacob Slabaugh | 4th | Finals H1 | Complete |
| 5:13.33 | SB | Holden Shew | 5th | Finals H1 | Complete |
| 3200 METER RUN | |||||
| 11:07.02 | Garrett Masters | 1st | Finals H1 | Complete | |
| 11:49.55 | Jacob Slabaugh | 2nd | Finals H1 | Complete | |
| 110 METER HURDLES | |||||
| 18.84 | Ethan Welch | 3rd | Finals H1 | Complete | |
| 19.88 | SB | Zach Warrick | 5th | Finals H1 | Complete |
| 4X100 METER RELAY | |||||
| 47.35 | Relay Team | 2nd | Finals H1 | Complete | |
| 4X200 METER RELAY | |||||
| 1:45.77 | SB | Relay Team | 5th | Finals H1 | Complete |
| HIGH JUMP | |||||
| 5-8 | John Dobson | 1st | Finals H1 | Complete | |
| 5-0 | Tristan Galy | 3rd | Finals H1 | Complete | |
| LONG JUMP | |||||
| 19-8.5 | SB | Tristan Galy | 1st | Finals H1 | Complete |
| 14-5.5 | Lee Bieder | 11th | Finals H1 | Complete | |
| TRIPLE JUMP | |||||
| 34-9.5 | SB | Lee Bieder | 4th | Finals H1 | Complete |
| DISCUS | |||||
| 129-11 | SB | Ethan Welch | 1st | Finals H2 | Complete |
| 98-6 | Ty Morton | 5th | Finals H2 | Complete | |
| 75-0 | Ashton Ferrell | 12th | Finals H2 | Complete | |
| SHOT PUT | |||||
| 38-6 | SB | Ethan Welch | 2nd | Finals H2 | Complete |
| 28-11.25 | Ty Morton | 16th | Finals H1 | Complete | |
| 26-5 | Nicholas Helms | 19th | Finals H1 | Complete |

Madison Rooker 

Ethan Welch 
John Dobson




